Point
~愛される住まいであり続けるために~
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ、ガスコンロ、対面式キッチン、カウンターキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、浴室乾燥、オートバス、風呂一坪以上、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、浴室未使用、クローゼット、収納有、床下収納、全居室収納、ウォークインクローゼット、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、複層ガラス、全居室フローリング、24時間換気システム、3点給湯、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 耐震構造、建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、フラット35適合証明書、外壁サイディング、ワイドバルコニー、角住戸、住宅性能保証付、長期優良住宅(認定通知書)、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:たから幼稚園 1260m 小学校:美濃加茂市立山手小学校 1100m 中学校:美濃加茂市立東中学校 3300m スーパー:バロー美濃加茂店 500m |
||
お問い合わせ番号
021294
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋の費用・契約情報
| 価格 | 2680万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | より多くのお客様に高品質の住宅を、お求め安い価格でご提供するために、「安全・品質・工程・原価管理」を徹底。 | ||
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋の物件詳細
| 物件名 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 | ||
| 交通 | 高山本線 美濃太田駅 徒歩25分 高山本線 美濃太田駅 車6分(1.0km) 長良川鉄道 前平公園駅 徒歩21分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年6月中旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 5LDK (LDK15.7畳、洋室4.5畳、洋室6.7畳、洋室5.6畳、洋室5.2畳、洋室4.4畳) | |
| 建物面積 | 112.5㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-59452号 | 土地面積/坪 | 273㎡(公簿)/ 82.58坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東4m公道 北4m公道 北東角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 原野 |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 021294 | 物件管理コード | 2126042499900000021285 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
美濃加茂市蜂屋町上蜂屋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社おうち情報館 | 事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市本郷町1丁目25-10 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-855-825 | 宅建免許番号 | 岐阜県知事(1)第5254号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!